![]() |
Ralat AJAXMaaf, gagal muat turun maklumat yang diperlukan. Sila hubungi pentadbir sistem anda. |
![]() |
Tutup |
![]() |
Dalam Proses..... |
![]()
Laman Web Rasmi Lembaga Pelabuhan Bintulu |
PERKHIDMATAN PEMALIMAN DAN TUNDAAN DISEDIAKAN DENGAN CEKAP DAN TEPAT DALAM MASA TIDAK MELEBIHI 1 JAM 30 MINIT BAGI KAPAL MASUK DAN TIDAK MELEBIHI 1 JAM BAGI KAPAL KELUAR. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
MEMASTIKAN PERKHIDMATAN SEKURITI DI KAWASAN PELABUHAN SENTIASA EFEKTIF DAN BERKESAN. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
MEMASTIKAN KESELAMATAN KEMALANGAN SIFAR DI TEMPAT KERJA. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
MEMASTIKAN PEMBAYARAN INBOIS DILAKUKAN DALAM MASA 14 HARI DARIPADA TARIKH DITERIMA DAN MEMAKLUMKAN KEPADA PENGADU HASIL DAN TINDAKAN LPB. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
MEMASTIKAN ADUAN PELANGGAN DIAMBIL TINDAKAN SEGERA DALAM TEMPOH 24 JAM DARI ADUAN DITERIMA. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
LPB KOMITED KE ARAH MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PROFESIONAL DAN BERKUALITI DENGAN MENGAMBILKIRA KELESTARIAN ALAM SEKITAR SERTA MEMATUHI SEMUA KEPERLUAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DAN BERUSAHA UNTUK PENAMBAIKAN YANG BERTERUSAN. |
Jan | 100 % |
|
Feb | 100 % |
|
Mac | 100 % |
|
Apr | 100 % |
|
Mei | 100 % |
|
Jun | 100 % |
|
Jul | 100 % |
|
Ogos | 100 % |
|
Sep | 100 % |
|
Okt | 100 % |
|
Nov | 100 % |
|
Dis | 100 % |
|
Hari Ini | 1074 | |
Semalam | 1653 | |
Minggu Ini | 4505 | |
Minggu Lepas | 9919 | |
Bulan Ini | 8966 | |
Bulan Lepas | 49419 |
Hak Milik © Lembaga Pelabuhan Bintulu, Malaysia
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 8 dan Mozilla Firefox 11 ke atas atau Google Chrome dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel. Tarikh Kemaskini Terkini: 05 Mei 2025
|