No. | Tajuk | Kontraktor / Konsultan | Harga Tawaran | Tempoh |
221 | Sebut Harga : LPB/600/Q01/2014 QUOTATION TO PROPOSED PETANQUE COURT, MULTIPURPOSE COURT AND ASSOCIATED WORKS AT TAMAN MAWAR KIDURONG, BINTULU | Umaraya General Contractor & Services | RM276,490.00 | 5 Bulan |
222 | Sebut Harga : LPB/600/Q02/2014 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN BAS UNTUK KAKITANGAN LEMBAGA PELABUHAN BINTULU | Jepak Holdings Sdn Bhd | RM6,000.00 Sebulan | 2 Tahun |
223 | Sebut Harga : LPB/600/Q03/2014 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CENDERAMATA BAGI TAHUN 2014 KE BANGUNAN MENARA KIDURONG, LEMBAGA PELABUHAN BINTULU | LPB Construction | RM43,800.00 | 60 Hari |
224 | Sebut Harga : LPB/600/Q05/2014 SEBUTHARGA MENYELENGGARA DAN MENAIKTARAF ALAT 'AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)' DI LEMBAGA PELABUHAN BINTULU | Tiada Penyertaan dan dipanggil semula secara lantikan terus | N/A | N/A |
225 | Sebut Harga : LPB/600/Q29/2013 QUOTATION FOR MAINTENANCE WORKS FOR BINTULU PORT AUTHORITY STAFF HOUSING AT TAMAN MAWAR, KIDURONG, BINTULU, SARAWAK (SEBUTHARGA SEMULA) | NAS Alliance Sdn Bhd | RM54,725.00 | 12 Bulan |
226 | Sebut Harga : LPB/600/Q27/2013 QUOTATION FOR GRASS CUTTING, CUTTING OF BUSHES AND TREE WITH GIRTH DIAMETER LESS THAN 2 INCHES AT TAMAN MELOR, TAMAN MELATI, TAMAN MAWAR, BINTULU PORT AUTHORITY'S PREMISES AND BINTULU PORT AUTHORITY'S BOUNDARY FENCING | ABU KASSIM GENERAL TRADING & CONTRACTOR | RM115,650.00 | 1 TAHUN |
227 | Sebut Harga : LPB/600/Q24/2013 SEBUTHARGA ‘PROPOSED DATA CENTRE FOR BINTULU PORT AUTHORITY (BPA) AND ASSOCIATED WORKS AT MENARA KIDURONG, BINTULU’ | TELEKOM MALAYSIA BERHAD | RM350,656.00 | 60 HARI |
228 | Sebut Harga : LPB/600/Q23/2013 SEBUTHARGA UNTUK ‘SUPPLY AND INSTALLATION OF THE PROPOSED AIR CONDITIONING, OTHER ACCESSORIES AND ASSOCIATED WORKS AT MENARA KIDURONG, BINTULU, SARAWAK (SEBUTHARGA SEMULA) | ALIZA ENTERPRISE | RM118,670.00 | SATU (1) BULAN |
229 | Sebut Harga : LPB/600/Q20/2013 SEBUTHARGA KERJA MENAIKTARAF SISTEM DAN PERALATAN KESELAMATAN DI BANGUNAN MENARA KIDURONG DAN TEMPAT PARKIR LEMBAGA PELABUHAN BINTULU | TECH INNOVASI SDN BHD | RM398,135.00 | 90 HARI |
230 | Sebut Harga : LPB/600/Q17/2013 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KANTIN MENARA KIDURONG, BANGUNAN IBU PEJABAT BARU LEMBAGA PELABUHAN BINTULU, JALAN TANJUNG KIDURONG, 97007 BINTULU, SARAWAK | ZA’ISHA ENTERPRISE (NURUL CAFÉ) | RM 1,500.00 (Sewa Sebulan) | 2 Tahun |
Muka Surat ![]() ![]() |